Za kupnju novog električnog vozila Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je državne poticaje do 9.000 €. Iznos sufinanciranja ovisi o cijeni vozila, a može iznositi najviše 40 % njegove vrijednosti.
Ove godine građani prijavu podnose izravno Fondu, putem sustava eFZOEU. Uz ostalu dokumentaciju potrebno je priložiti i informativnu ponudu za odabrano vozilo, koju možete zatražiti od ovlaštenog Volkswagen partnera.
Prijave započinju 21. listopada 2026. u 9 sati.
Ovdje vam donosimo pregled Volkswagen električnih modela s iznosom poticaja i cijenama.
Model | Redovna cijena | Državni poticaji | Cijena s poticajima |
|---|---|---|---|
| ID. Polo Trend 37 (85 kW) | 24.950,00 € | 9.000,00 € | 15.950,00 € |
| ID. Polo Life 37 (85 kW) | 25.950,00 € | 9.000,00 € | 16.950,00 € |
| ID. Polo Life 37 (99 kW) | 29.445,00 € | 9.000,00 € | 20.445,00 € |
| ID. Polo Life 52 (155 kW) | 34.814,04 € | 9.000,00 € | 25.814,04 € |
| ID. Polo Style 37 (99 kW) | 32.790,69 € | 9.000,00 € | 23.790,69 € |
| ID. Polo Style 52 (155 kW) | 38.095,91 € | 7.000,00 € | 31.095,91 € |
Model | Redovna cijena | Državni poticaji | Cijena s poticajima |
|---|---|---|---|
| ID. Cross Life 37 (99 kW) | 29.950,00 € | 9.000,00 € | 20.950,00 € |
| ID. Cross Life 52 (155 kW) | 34.950,00 € | 9.000,00 € | 25.950,00 € |
| ID. Cross Style 52 (155 kW) | 37.950,00 € | 7.000,00 € | 30.950,00 € |
Model | Redovna cijena | Državni poticaji | Cijena s poticajima |
|---|---|---|---|
| ID.3 Neo Trend 50 (125 kW) | 35.297,50 € | 7.000,00 € | 28.297,50 € |
| ID.3 Neo Life 50 (125 kW) | 37.672,50 € | 7.000,00 € | 30.672,50 € |
| ID.3 Neo Life 58 (140 kW) | 40.527,50 € | 7.000,00 € | 33.527,50 € |
| ID.3 Neo Life 79 (170 kW) | 45.936,25 € | 7.000,00 € | 38.936,25 € |
| ID.3 Neo Style 50 (125 kW) | 41.095,00 € | 7.000,00 € | 34.095,00 € |
| ID.3 Neo Style 58 (140 kW) | 43.951,25 € | 7.000,00 € | 36.951,25 € |
| ID.3 Neo Style 79 (170 kW) | 49.332,50 € | 7.000,00 € | 42.332,50 € |
Model | Redovna cijena | Državni poticaji | Cijena s poticajima |
|---|---|---|---|
| ID.7 Pure 59 (150 kW) | 48.257,50 € | 7.000,00 € | 41.257,50 € |
| ID.7 Pro 77 (210 kW) | 54.506,25 € | 7.000,00 € | 47.506,25 € |
| ID.7 Pro Plus 77 (210 kW) | 58.207,08 € | 7.000,00 € | 51.207,08 € |
| ID.7 Pro S 86 (210 kW) | 57.548,75 € | 7.000,00 € | 50.548,75 € |
Model | Redovna cijena | Državni poticaji | Cijena s poticajima |
|---|---|---|---|
| ID.7 Tourer Pure 59 (150 kW) | 49.077,50 € | 7.000,00 € | 42.077,50 € |
| ID.7 Tourer Pro 77 (210 kW) | 55.326,25 € | 7.000,00 € | 48.326,25 € |
| ID.7 Tourer Pro S 86 (210 kW) | 58.368,75 € | 7.000,00 € | 51.368,75 € |
Prikazane cijene s poticajima vrijede uz ostvarivanje prava na sufinanciranje sukladno uvjetima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Pažljivo ih provjerite ovdje:
Odabrali ste model koji vam odgovara? Obratite se ovlaštenom Volkswagen partneru i zatražite informativnu ponudu potrebnu za prijavu na državne poticaje.