Cijene.
Izaberite varijantu opreme:
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena iz cjenika 1) |
| B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 166.503,27 | |
| B | 140/103 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 181.730,01 | |
| D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 185.501,78 | |
| D | 105/77 | 1.6 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 202.387,69 | |
| B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 177.394,43 | |
| B | 140/103 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 192.386,64 | |
| D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 196.236,54 | |
| D | 105/77 | 1.6 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 213.113,04 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 211.242,86 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 228.119,38 | |
| B | 140/103 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 205.792,76 | |
| B | 170/125 | 1.4 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 235.716,88 | |
| D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 209.652,10 | |
| D | 105/77 | 1.6 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 226.528,60 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 224.648,99 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 241.534,94 | |
| B | 140/103 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 218.362,85 | |
| B | 170/125 | 1.4 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 248.277,55 | |
| D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 222.212,79 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 237.219,11 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 254.095,59 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 267.133,79 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijena je vezana uz tečaj Eura a obračunata je po prodajnom tečaju RBA banke 7,55 kn=1 Euro na dan 07.04.2012. Proizvođač zadržava pravo na izmjene. U cijenu do registracije je uključena carina, poseban porez (trošarina), PDV i svi zavisni troškovi.


