Cijene.
Izaberite varijantu opreme:
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena iz cjenika 1) |
| B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 195.412,81 | |
| B | 160/118 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 205.860,06 | |
| B | 160/118 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 223.507,96 | |
| D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 204.761,34 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 238.740,60 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 256.429,78 | |
| B | 160/118 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 231.024,14 | |
| B | 160/118 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 244.189,24 | |
| B | 180/132 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 251.481,89 | |
| B | 180/132 | 2.0 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 269.171,06 | |
| B | 210/155 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 263.319,66 | |
| B | 210/155 | 2.0 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 281.282,96 | |
| D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 229.906,54 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 245.697,99 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 259.421,89 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 277.253,84 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 270.824,22 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijena je vezana uz tečaj Eura a obračunata je po prodajnom tečaju RBA banke 7,55 kn=1 Euro na dan 07.04.2012. Proizvođač zadržava pravo na izmjene. U cijenu do registracije je uključena carina, poseban porez (trošarina), PDV i svi zavisni troškovi.

