Cijene.
Izaberite varijantu opreme:
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena iz cjenika 1) |
| B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 193.620,72 | |
| B | 160/118 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 203.968,90 | |
| B | 160/118 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 221.449,43 | |
| D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 202.880,59 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 236.537,61 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 254.059,03 | |
| B | 160/118 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 228.894,33 | |
| B | 160/118 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 241.934,57 | |
| B | 180/132 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 249.158,06 | |
| B | 180/132 | 2.0 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 266.679,49 | |
| B | 210/155 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 260.883,58 | |
| B | 210/155 | 2.0 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 278.737,61 | |
| D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 227.787,33 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 243.429,02 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 257.022,77 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 274.746,70 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 268.316,97 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijena je vezana uz tečaj Eura a obračunata je po prodajnom tečaju RBA banke 7,60 kn=1 Euro na dan 18.01.2012. Proizvođač zadržava pravo na izmjene. U cijenu do registracije je uključena carina, poseban porez (trošarina), PDV i svi zavisni troškovi.

