Cijene.
Izaberite varijantu opreme:
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena iz cjenika 1) |
| B | 150/110 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 214.992,45 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 230.419,29 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 250.044,86 | |
| B | 150/110 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 228.855,12 | |
| B | 150/110 | 1.4 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 248.490,02 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 244.282,- | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 259.531,30 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 263.916,91 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 257.482,63 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 277.200,76 | |
| B | 200/147 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 300.035,31 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 262.408,06 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 277.758,37 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 282.288,55 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 275.642,34 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 295.915,02 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijena je vezana uz tečaj Eura a obračunata je po prodajnom tečaju RBA banke 7,60 kn=1 Euro na dan 18.01.2012. Proizvođač zadržava pravo na izmjene. U cijenu do registracije je uključena carina, poseban porez (trošarina), PDV i svi zavisni troškovi.

