Tehnički podaci.
| Dostupno za: |
| Varijante modela: Scirocco |
| Motor / elektrika | |
| Izvedba motora | 4-cilindrični benzinski motor |
| Obujam, l/cm³ | 1,4/1390 |
| Max. snaga, kW (KS) pri 1/min | 90 (122) / 5000 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 200 / 1500 - 4000 |
| Norma ispuha | Euro 5 |
| Mjenjač | 6-stupanjski ručni mjenjač |
| Generator, A / Baterija, A (Ah) | 140 / 220 [44] |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1319 |
| Dopuštena ukupna masa | 1690 |
| Opterećenje | 446 |
| Dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga | 970 / 770 |
| Dopušteno opterećenje kuke | 75 |
| Najveća brzina, km/h | |
| sa 6-stupanjski ručni mjenjač | 200 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 6-stupanjski ručni mjenjač | 6,6 / 9,7 |
| Potrošnja goriva 2) | |
| Vrsta goriva | Superbenzin, bezolovni, min. 95 ROZ |
| gradska vožnja | 8,4 |
| otvorena cesta | 5,3 |
| prosječno | 6,4 |
| Prosječna emisija CO2 g/km | 146 |
| Dimenzije | |
| Izvana | |
| Duljina, mm | 4256 |
| Širina, mm | 1810 |
| Visina, mm | 1404 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2578 |
| Trag sprijeda / straga, mm | 1569 / 1575 |
| Krug okretanja, m | ca. 11,0 |
| Spremnik za gorivo, l | 55 |
| Prtljažnik | |
| Volumen prtljažnika, l 3) | 312 / 1006 |
Napomene1) Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i koeficijent otpora zraka vozila, pri čemu se u skladu s time smanjuje moguća korisna novisost, odnosno najveća brzina. 2) Ovisno o načinu vožnje, cestovnim i prometnim uvjetima, uvjetima okoline, stanju vozila i opremi, u praksi se mogu pojaviti vrijednosti potrošnje, koje odstupaju od vrijednosti utvrđenih prema dolje navedenoj normi. 3) Mjerenja prema standardu ISO 3832 s kockama dimenzija 200 x 100 x 50 mm. |
|




