Tehnički podaci.
| Dostupno za: |
| Varijante modela: Trendline, Comfortline |
| Motor / elektrika | |
| Izvedba motora | 4-cilindrični benzinski motor |
| Obujam, l/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Max. snaga, kW (KS) pri 1/min | 90 (122) / 5000 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 200 / 1500 - 4000 |
| Norma ispuha | Euro 5 |
| Mjenjač | 6-stupanjski ručni mjenjač |
| Generator, A / Baterija, A (Ah) | 110 / 280 [60] |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1473 |
| Dopuštena ukupna masa | 2070 |
| Opterećenje | 672 |
| Dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga | 1040 / 1080 |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočene 12% / 8% 2) | 1400 / 1600 |
| Dopušteno opterećenje bez kočnice 2) | 730 |
| Dopušteno opterećenje kuke | 90 |
| Dopušteno opterećenje krova | 100 |
| Najveća brzina, km/h | |
| sa 6-stupanjski ručni mjenjač | 200 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 6-stupanjski ručni mjenjač | 7,0 / 10,6 |
| Potrošnja goriva 3) | |
| Vrsta goriva | Superbenzin, bezolovni, min. 95 ROZ |
| gradska vožnja | 8,1 |
| otvorena cesta | 5,1 |
| prosječno | 6,4 |
| Prosječna emisija CO2 g/km | 149 |
| Dimenzije | |
| Izvana | |
| Duljina, mm | 4771 |
| Širina, mm | 1820 |
| Visina, mm | 1516 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2712 |
| Trag sprijeda / straga, mm | 1552 / 1551 |
| Krug okretanja, m | ca. 11,9 |
| Spremnik za gorivo, l | ca. 70 |
| Prtljažnik | |
| Volumen prtljažnika, l 4) | 603-1731 |
Napomene1) Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i koeficijent otpora zraka vozila, pri čemu se u skladu s time smanjuje moguća korisna novisost, odnosno najveća brzina. 2) S porastom nadmorske visine dolazi do smanjenja snage motora. Preko 1000 m iznad visine mora i za svakih sljedećih 1000 m se, za oko 10%, smanjuje max. mogućnost vuče prikolice i ukupnog opterećenja. 3) Ovisno o načinu vožnje, cestovnim i prometnim uvjetima, uvjetima okoline, stanju vozila i opremi, u praksi se mogu pojaviti vrijednosti potrošnje, koje odstupaju od vrijednosti utvrđenih prema dolje navedenoj normi. 4) Mjerenja prema standardu ISO 3832 s kockama dimenzija 200 x 100 x 50 mm. |
|


