Cijene.
Izaberite varijantu opreme:
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena iz cjenika 1) |
| B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 194.300,69 | |
| B | 122/90 | 1.4 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 214.547,41 | |
| B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 203.957,05 | |
| B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 224.203,77 | |
| D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 196.657,81 | |
| B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 213.478,42 | |
| B | 122/90 | 1.4 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 233.725,15 | |
| B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 223.134,79 | |
| B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 243.381,51 | |
| B | 211/155 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 258.178,11 | |
| B | 211/155 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 278.424,83 | |
| D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 215.826,11 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 234.526,34 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 255.040,84 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 246.630,54 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 267.154,46 | |
| B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 239.298,65 | |
| B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 4 | Kn 259.545,35 | |
| B | 211/155 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 274.341,96 | |
| B | 211/155 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 295.073,95 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 250.690,19 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 271.204,70 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 262.794,38 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 283.431,81 | |
| B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 242.859,71 | |
| B | 211/155 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 308.438,55 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 254.251,25 | |
| D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 4 | Kn 269.646,59 | |
| D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 4 | Kn 302.876,14 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijena je vezana uz tečaj Eura a obračunata je po prodajnom tečaju RBA banke 7,55 kn=1 Euro na dan 07.04.2012. Proizvođač zadržava pravo na izmjene. U cijenu do registracije je uključena carina, poseban porez (trošarina), PDV i svi zavisni troškovi.


