Tehnički podaci.
Sve vrijednosti u jednom pregledu. Koliko goriva troši vaš novi Eos? Kolika je zapremina motora i prtljažnika? Za detaljan pregled odaberite željeni motor i kliknite na oznaku „prikaži“.
| Motor / elektrika | |
| Izvedba motora | 4-cilindrični benzinski motor |
| Obujam, l/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Max. snaga, kW (KS) pri 1/min | 90 (122) / 5500 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 200 / 1500 - 4000 |
| Norma ispuha | Euro 5 |
| Mjenjač | 6-stupanjski ručni mjenjač |
| Generator, A / Baterija, A (Ah) | 140 / 280 (51) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1497 |
| Dopuštena ukupna masa | 1920 |
| Opterećenje | 498 |
| Dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga | 1000 / 970 |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočene 12% / 8% 2) | 1400 / 1600 |
| Dopušteno opterećenje bez kočnice 2) | 750 |
| Dopušteno opterećenje kuke | 75 |
| Dopušteno opterećenje krova | - |
| Najveća brzina, km/h | |
| sa 6-stupanjski ručni mjenjač | 198 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 6-stupanjski ručni mjenjač | 7,1 / 10,9 |
| Potrošnja goriva 3) | |
| Vrsta goriva | Superbenzin, bezolovni, min. 95 ROZ |
| gradska vožnja | 8,3 |
| otvorena cesta | 5,3 |
| prosječno | 6,4 |
| Prosječna emisija CO2 g/km | 149 |
| Dimenzije | |
| Izvana | |
| Duljina, mm | 4423 |
| Širina, mm | 1791 |
| Visina, mm | 1444 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2578 |
| Trag sprijeda / straga, mm | 1545 / 1547 |
| Krug okretanja, m | 10,9 |
| Spremnik za gorivo, l | ca. 55 |
| Prtljažnik | |
| Volumen prtljažnika, l 4) | 380/205 |
Napomene1) Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i koeficijent otpora zraka vozila, pri čemu se u skladu s time smanjuje moguća korisna novisost, odnosno najveća brzina. 2) S porastom nadmorske visine dolazi do smanjenja snage motora. Preko 1000 m iznad visine mora i za svakih sljedećih 1000 m se, za oko 10%, smanjuje max. mogućnost vuče prikolice i ukupnog opterećenja. 3) Ovisno o načinu vožnje, cestovnim i prometnim uvjetima, uvjetima okoline, stanju vozila i opremi, u praksi se mogu pojaviti vrijednosti potrošnje, koje odstupaju od vrijednosti utvrđenih prema dolje navedenoj normi. 4) Mjerenja prema standardu ISO 3832 s kockama dimenzija 200 x 100 x 50 mm. |
|

